实时更新 · 深度解析 · 球迷必看
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68:23 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62:26 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59:28 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55:38 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 58:42 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 3 | 10 | 42:38 | 48 |
| 7 | 西汉姆联 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44:41 | 44 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 11 | 9 | 8 | 45:44 | 42 |
曼城与阿森纳争冠白热化,利物浦紧追不舍。
哈兰德状态火热,有望连续三季拿下金靴。
成立于1992年,英格兰顶级足球联赛,全球最具商业价值的足球联赛之一。曼联、曼城、切尔西等豪门争霸。
双红会(利物浦vs曼联)、曼市德比、北伦敦德比、英格兰国家德比,每一场都引爆话题。
控球率、射门次数、传球成功率、跑动距离…… 深度数据分析助你更懂英超。